|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|品種:大紅袍|0:0|||
2024-06-13 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|類型:成苗|結果年限:1|高度:1(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大紅袍|1:1|||
2024-07-03 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大棚香椿苗|0:0|||
2024-08-02 電議|產(chǎn)地/廠家:山東泰山|類型:種苗|品種:紅油香椿苗|高度:0.5-2.5(m)|地徑:0.1-2(cm)|蓬徑:8-20(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1-5年苗|結果年限:高產(chǎn)早產(chǎn)|新奇創(chuàng)意項目:報名|屬性:0||
2024-08-23 電議|類型:成苗|品種:紅油6號|高度:1(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|0:0|||
2024-09-22 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大紅袍|1:1|||
2024-10-21 電議|類型:成苗|品種:華光華豐泰山板栗|高度:0(m)|地徑:0(cm)|蓬徑:0(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-10-23 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:種苗|高度:0.3(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:豐香紅顏全明星四季賽娃|0:0|||
2024-10-29 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿|產(chǎn)地/廠家:泰安|0:0|||
2024-11-23 電議