|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:種苗|高度:0.3(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|品種:豐香甜寶紅顏甜查理|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.2(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大紅袍九葉青|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.5(m)|品種:紅油香椿苗|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:2|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:香玲|2:2|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大紅袍|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:0(m)|地徑:0(cm)|蓬徑:0(m)|品種:各種|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|品種:大紅袍九葉青|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大紅袍九葉青|0:0|||
2019-03-14 電議