|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類型:成苗|高度:0(m)|地徑:0(cm)|蓬徑:0(m)|品種:香椿苗加工|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:當(dāng)年|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:不足一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|類型:種苗|高度:50-150(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:多種(m)|品種:大紅袍花椒苗|產(chǎn)地/廠家:山東泰山|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:香玲8518|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿苗|產(chǎn)地/廠家:泰安|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類型:成苗|高度:0.3(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:各種品種|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1(m)|地徑:1.5(cm)|蓬徑:0.5(m)|品種:香玲|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿苗|產(chǎn)地/廠家:泰安|0:0|||
2024-02-07 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:2|類型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.5(m)|品種:紅油6號(hào)|0:0|||
2024-02-17 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安創(chuàng)新苗木基地|類型:成苗|品種:8515元豐清香香玲|高度:1.5(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-02-19 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:3年苗|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2,3,4,5,6,7,8,9,10|類型:種苗|高度:0.6-3(m)|地徑:10-120(cm)|蓬徑:0.8-2.5(m)|品種:早紅霞、富士王、紅嘎拉、煙富1-6號(hào)、美國(guó)8號(hào)|產(chǎn)地/廠家:山東泰山|屬性:屬性值||
2024-04-25 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有