|產(chǎn)地/廠家:湖南省益陽市謝林港鎮(zhèn)青山村(益陽花鄉(xiāng)路旁)|株高:6-8(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:20-35(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:----|樹齡:----|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省益陽市謝林港鎮(zhèn)青山村(益陽花鄉(xiāng)路旁)|株高:6-8(m)|主干高:4-6(m)|胸徑:25-60(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:----|樹齡:----|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省益陽市謝林港鎮(zhèn)青山村(益陽花鄉(xiāng)路旁)|株高:6-8(m)|主干高:4-6(m)|胸徑:25-60(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:----|樹齡:----|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省益陽市謝林港鎮(zhèn)青山村(益陽花鄉(xiāng)路旁)|株高:6-8(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:----|樹齡:----|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南益陽|株高:4-5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:5-6(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:好|樹齡:5||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省益陽市謝林港鎮(zhèn)青山村(益陽花鄉(xiāng)路旁)|株高:6-8(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:20-35(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:----|樹齡:----|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南益陽|株高:4-5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:5-6(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:好|樹齡:5||
2024-03-03 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南益陽|株高:5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:10-20(cm)|樹型:好|||
2024-06-25 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南益陽|株高:4-5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:5-6(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:好|樹齡:5||
2024-11-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有