|品種:桂花——天香臺(tái)閣|落葉與否:常綠性|株高:0.6-1(m)|胸徑:1-1.5(cm)|冠幅:10-30(cm)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:其他|園林用途:風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|主要觀賞部位:觀花||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:益陽(yáng)青山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司|株高:0.4-0.5(m)|主干高:0.2-0.3(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:桿直|樹(shù)齡:2|生長(zhǎng)環(huán)境:肥沃土|
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:12-13(cm)|冠幅:200-300(cm)|主干高:1-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)齡:---(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:寶塔形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省益陽(yáng)市謝林港鎮(zhèn)青山村(益陽(yáng)花鄉(xiāng)路旁)|株高:6-8(m)|主干高:4-6(m)|胸徑:25-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:----|樹(shù)齡:----|生長(zhǎng)環(huán)境:肥沃|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省益陽(yáng)市謝林港鎮(zhèn)青山村(益陽(yáng)花鄉(xiāng)路旁)|株高:6-8(m)|主干高:4-6(m)|胸徑:25-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:----|樹(shù)齡:----|生長(zhǎng)環(huán)境:肥沃|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省益陽(yáng)市|株高:3-4(m)|主干高:1-2(m)|胸徑:4-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:---|樹(shù)齡:---|生長(zhǎng)環(huán)境:----|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南益陽(yáng)|株高:3-6(m)|主干高:1-2(m)|胸徑:8-12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:5|生長(zhǎng)環(huán)境:---|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南益陽(yáng)|株高:4-5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:5-6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:5||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南益陽(yáng)|株高:4-5(m)|主干高:2-3(m)|胸徑:5-6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:5||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:3-6(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:1-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)齡:5(年)|是否古樹(shù):是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)|
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有