|品種:番茄|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:美國(guó)|||
2019-03-14 電議|品種:番茄|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:美國(guó)|||
2019-03-10 電議|種類(lèi):種子|品種:短蔓灰籽|等級(jí):2|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-10 電議|種類(lèi):種子|品種:紅香蕉番茄|等級(jí):2|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-10 電議|品種:西葫蘆|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≤:8.0(%)|
2019-03-10 電議|品種:番茄|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:75(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:美國(guó)|||
2019-03-10 電議|品種:西葫蘆|級(jí)別:一級(jí)良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|產(chǎn)地/廠家:甘肅|
2019-03-10 電議|品種:辣椒|級(jí)別:一級(jí)良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:世農(nóng)|||
2019-03-10 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有