|品種:玉米|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≥:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:甘肅|||
2019-03-10 電議|品種:番茄|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:美國|||
2019-03-10 電議|品種:荷蘭豆成駒30|級別:一級良種|品種純度:95.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|產(chǎn)地/廠家:甘肅|含水量≥:9.0|||
2019-03-10 電議|品種:西葫蘆|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:BASSO|||
2019-03-10 電議|品種:生菜|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≤:8.0(%)|
2019-03-10 電議|品種:西葫蘆|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:酒泉|||
2024-02-14 電議|品種:生菜|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:陜西|||
2024-02-24 電議|品種:萵筍葉|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:94.0(%)|產(chǎn)地/廠家:天津|
2024-03-21 電議|品種:南瓜|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≤:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:美國|||
2024-04-04 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有