|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:4.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|株高:2.5(m)|主干高:2.5(m)|胸徑:1.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|株高:3.5(m)|主干高:3.5(m)|胸徑:1.5-2.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:1.0-1.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|品種:胡蘿卜|安全性:無危害蔬菜|規(guī)格:160(g/個)|同規(guī)格整齊≥:98(%)|不合格率≤:0.1(%)|砷≤:0(mg/kg)|汞≤:0(mg/kg)|鎘≤:0(mg/kg)|氟≤:0(mg/kg)|六六六≤:00(mg/kg)|滴商涕≤:0(mg/kg)|敵敵畏≤:0(mg/kg)|殺螟硫磷≤:0(mg/kg)|倍硫磷≤:0(mg/kg)|樂果≤:0(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|品種:花椒樹苗|高度:0.6(m)|地徑:0(cm)|蓬徑:0(m)|樹苗成活率:0(%)|樹苗年限:0|結(jié)果年限:0|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當(dāng)城村|株高:4-4.5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有