|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:8-9(m)|胸徑:52(cm)|主干高:1.75(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:80(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7-9(月)|冠幅:550(cm)|地徑:53(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|
2019-03-14 電議|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:4.5(m)|胸徑:16.5(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:110(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:0.1(cm)|樹齡:40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7-9(月)|冠幅:250(cm)|地徑:17(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|
2019-03-14 電議|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:3-5(m)|胸徑:3-20(cm)|主干高:1.2-1.8(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:0.2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7-9(月)|冠幅:30(cm)|地徑:4(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:裁枝|
2019-03-14 電議|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:9(m)|胸徑:55(cm)|主干高:2.6(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:0.2(cm)|樹齡:80(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7-9(月)|冠幅:550(cm)|地徑:59(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|
2019-03-14 電議|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:100(cm)|主干高:1.6(m)|土球直徑:180(cm)|高度年生長量:10-15(cm)|胸徑年生長量:0.1-0.3(cm)|樹齡:300(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7-9(月)|冠幅:150(cm)|地徑:108(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:裁枝|
2019-03-14 電議|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:7-8(m)|胸徑:42(cm)|主干高:1.1(m)|土球直徑:140(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.35(cm)|樹齡:65(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7-9(月)|冠幅:550(cm)|地徑:45(cm)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|樹型:全冠|
2024-06-01 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有