|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|高度年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|品種:桂花樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:80(cm)|樹(shù)齡:8-10年(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:2.5-4(cm)|主干高:0.7-1.3(m)|地徑:10(cm)|株高:3.5(m)|色葉類(lèi)型:常色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|樹(shù)形:半球形|是否古樹(shù):是|胸徑:8(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|桂花:木樨屬|(zhì)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:20(cm)|冠幅:5(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:23(cm)|土球直徑:160(cm)|高度年生長(zhǎng)量:60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|樹(shù)齡:17(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:圓錐形|園林用途:園林用途|主要觀賞部位:觀葉|色葉類(lèi)型:常色葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)|高度年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|品種:桂花樹(shù)|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:100(cm)|樹(shù)齡:11(年)|花期:2(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:300(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:17(cm)|株高:3.5(m)|是否移植苗:否|樹(shù)形:半球形|是否古樹(shù):否|胸徑:10(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|桂花屬木犀科、木犀屬植物:桂花適應(yīng)于亞熱帶氣候廣大地區(qū)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:3.5(m)|胸徑:6(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|樹(shù)齡:7年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:圓錐形|園林用途:風(fēng)景樹(shù)|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:1(月)|冠幅:150(cm)|地徑:7(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:20(cm)|冠幅:5(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:23(cm)|土球直徑:160(cm)|高度年生長(zhǎng)量:60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|樹(shù)齡:17(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:圓錐形|園林用途:園林用途|主要觀賞部位:觀葉|色葉類(lèi)型:常色葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|||
2024-03-05 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8-12(cm)|主干高:0.7-1.3(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)齡:8-10年(年)|是否古樹(shù):是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:半球形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類(lèi)型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.5-4(cm)|地徑:10-15(cm)|||
2024-03-27 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有