|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:4-5(cm)|冠幅:4(cm)|主干高:3(m)|地徑:3(cm)|土球直徑:3(cm)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:1—2(cm)|樹齡:3年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|
2019-03-14 電議|品種:木蓮|落葉與否:常綠性|株高:8m(m)|胸徑:14-15-18cm(cm)|高度年生長量:1cm左右(cm)|胸徑年生長量:1—2cm(cm)|樹齡:7—10年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:5(月)|冠幅:300至400(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:8(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|產地/廠家:浙江嵊州|生長環(huán)境:--|樹型:--||
2019-03-14 電議|品種:五角槭/五角楓|落葉與否:落葉性|株高:4—6(m)|胸徑:7(cm)|主干高:3—4(m)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|冠幅:300(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:0(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:1—2(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:0(cm)|地徑:0(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:4-5(cm)|冠幅:4(cm)|主干高:3(m)|地徑:3(cm)|土球直徑:3(cm)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:1—2(cm)|樹齡:3年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:10(m)|胸徑:8(cm)|主干高:電議(m)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|產地/廠家:浙江嵊州|生長環(huán)境:--1|樹型:--|||
2019-03-14 電議|品種:杜英|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:50-100(cm)|胸徑年生長量:3-4(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:1(cm)|地徑:22(cm)||
2019-03-14 電議|品種:羽毛楓|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:4-5(cm)|主干高:4(m)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:1—4(cm)|樹齡:3年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|冠幅:200(cm)|地徑:6(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:4-5(cm)|冠幅:4(cm)|主干高:3(m)|地徑:3(cm)|土球直徑:3(cm)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:1—2(cm)|樹齡:3年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|
2019-03-14 電議