|品種:雞爪槭|落葉與否:落葉性|株高:2-3(m)|胸徑:5(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:200(cm)|地徑:7(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:0(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:1—2(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:0(cm)|地徑:0(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:4-5(cm)|冠幅:4(cm)|主干高:3(m)|地徑:3(cm)|土球直徑:3(cm)|高度年生長量:100-150(cm)|胸徑年生長量:1—2(cm)|樹齡:3年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|
2019-03-14 電議|品種:紅豆樹|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:5(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150--200(cm)|地徑:6(cm)|
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅楓|類別:觀葉類|應用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:春|產地:國產|繁殖方式:扦插苗|地徑:1(cm)|成活率:90(%)|株高:20--50(cm)|苗齡:不足一年|||
2019-03-14 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|株高:2(m)|胸徑:6(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|冠幅:2(cm)|地徑:7(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:樂昌含笑|落葉與否:常綠性|株高:12(m)|胸徑:15(cm)|主干高:9(m)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1—2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花期:2至3(月)|冠幅:400至500(cm)|地徑:16(cm)||
2019-03-14 電議|品種:樂昌含笑|落葉與否:常綠性|株高:5--6(m)|胸徑:電議31(cm)|主干高:電議31(m)|高度年生長量:電議12(cm)|胸徑年生長量:電議31(cm)|樹齡:電議12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|產地/廠家:浙江嵊州|生長環(huán)境:優(yōu)良|樹型:電議12||
2019-03-14 電議|品種:樂昌含笑|落葉與否:常綠性|株高:8-10(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:3-4(cm)|樹齡:6年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:4(cm)|地徑:22(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:4-5(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:50--100(cm)|胸徑年生長量:1—2(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:0(cm)|地徑:0(cm)|||
2019-03-14 電議