|品種:生菜|級(jí)別:一級(jí)良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:河北青縣怡田種業(yè)有限公司||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河北青縣怡田種業(yè)有限公司|品種:南瓜|級(jí)別:良種|純度:95(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率:85(%)|水分:7(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:精翠二號(hào)|等級(jí):1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:70.0(%)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:青縣怡田種業(yè)|品種:美繁文圖拉西芹|級(jí)別:良種|純度:95(%)|凈度:95(%)|發(fā)芽率:90(%)|水分:7(%)|||
2019-03-14 電議|純度:95(%)|品種:蘇州青|級(jí)別:良種|凈度:98(%)|水分:7(%)|發(fā)芽率:85(%)|產(chǎn)地/廠家:河北青縣怡田種業(yè)有限公司|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:荷蘭紅玉|等級(jí):2|品種純度≥:94.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:75.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-14 電議|品種:蘿卜|級(jí)別:一級(jí)良種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:85(%)|苗高:20-30(cm)|產(chǎn)地/廠家:青縣怡田種業(yè)有限公司|
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:怡田苦麻菜|等級(jí):2|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:75.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-14 電議|品種:蘿卜|級(jí)別:一級(jí)良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:90(%)|產(chǎn)地/廠家:北京||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有