|品種:雪松|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:3(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:120(cm)|地徑:4(cm)|||
2023-05-19 電議|品種:紫葉李|落葉與否:落葉性|株高:3.5(m)|胸徑:3(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:100(cm)|地徑:4(cm)|||
2023-05-19 電議|品種:紫葉小檗|落葉與否:落葉性|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:春色葉|株高:50(cm)|蓬徑:15(cm)|||
2023-05-19 電議|品種:金葉瑜|落葉與否:落葉性|地徑:0.6(cm)|土球直徑:14(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:黃色系|色葉類型:秋色葉|株高:70(cm)|蓬徑:30(cm)|||
2023-05-19 電議|品種:紅葉小檗|落葉與否:落葉性|地徑:0.3(cm)|土球直徑:12(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:春色葉|株高:50(cm)|蓬徑:25(cm)|||
2023-05-18 電議|品種:紫葉矮櫻|落葉與否:落葉性|地徑:0.4(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:春色葉|株高:50(cm)|蓬徑:20(cm)|||
2023-05-18 電議|品種:紅葉小檗|落葉與否:落葉性|地徑:0.2(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:春色葉|株高:60(cm)|蓬徑:25(cm)|||
2023-05-18 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|地徑:0.5(cm)|土球直徑:0.00(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:春色葉|株高:60、150(cm)|蓬徑:15、20(cm)|||
2023-05-18 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|株高:50(m)|胸徑:0.5(cm)|主干高:50(m)|土球直徑:5(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:15(cm)|地徑:0.5(cm)|||
2023-05-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有