|產(chǎn)地/廠家:武陟縣|品種:中核短枝|高度:1.2(m)|地徑:1.2(cm)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:90|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:武陟縣|品種:中核短枝|高度:1.2(m)|地徑:1.2(cm)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:90|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:武陟縣|品種:華碩|高度:1.2(m)|地徑:0.8(cm)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長(zhǎng)量:0.4(cm)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類(lèi)型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:武陟縣|品種:中核短枝|高度:1.2(m)|地徑:1.2(cm)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:90|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:武陟縣|品種:中核短枝|高度:1.2(m)|地徑:1.2(cm)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:90|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:武陟縣玉成苗木專(zhuān)業(yè)合作社|品種:華碩|高度:1.2(m)|地徑:0.8(cm)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長(zhǎng)量:0.4(cm)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類(lèi)型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:武陟縣玉成苗木專(zhuān)業(yè)合作社|品種:華碩|高度:1.2(m)|地徑:0.8(cm)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-03-06 電議|產(chǎn)地/廠家:武陟縣|品種:華玉|高度:1.2(m)|地徑:0.8(cm)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|
2024-03-24 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有