|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:0.4(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:0.4(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:0.4(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:0.4(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.1-0.9(cm)|蓬徑:20(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:溫室|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、地被、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:0.4(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:0.4(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:0.4(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2024-05-05 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:0.2(m)|胸徑:0.4(cm)|主干高:0.2(m)|高度年生長量:0.4(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:**(cm)|
2024-10-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有