|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--007|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--001|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--3|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--005|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--002|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--00|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:臺州麗園|株高:6(m)|主干高:5(m)|胸徑:21(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:--|生長環(huán)境:--003|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議