|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2024-07-11 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2024-09-02 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2024-11-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有