|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:6(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:180(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:4.5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.2(cm)|樹齡:35(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:230(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:8(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.2(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:220(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5.5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:250(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:7(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:20(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:250(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:6(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:160(cm)|地徑:7(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:5(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.4(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150(cm)|地徑:7(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:4(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:120(cm)|地徑:5(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:2.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:2.5(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:160(cm)|地徑:6(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有