|品種:草莓|級別:原種|品種純度:99(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:99(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-10 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:99(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:99(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-10 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:99(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:99(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-20(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-10 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-10 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:99(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-10 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-10 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-10 電議|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司||
2023-04-10 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-07 電議|品種:草莓|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:15-25(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化/寧波華廈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|
2023-04-07 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有