|類(lèi)型:營(yíng)養(yǎng)土|吸水性:400(%)|重量:15(kg)|PH值:5.5-6.5|包裝:編織袋|適用范圍:蔬菜、花卉、草坪|
2019-03-14 電議|分類(lèi):soilconditionger|外觀:granularpeat|有效含量:≥50%organicmatter|生產(chǎn)廠家:InnerMongolinMuceBiotechnologyCo.|||
2019-03-14 電議|分類(lèi):草炭|外觀:顆粒、粉末|有效含量:N+P+K》4%,有機(jī)質(zhì)》50%|生產(chǎn)廠家:內(nèi)蒙古蒙肥生物科技公司|||
2019-03-14 電議|類(lèi)型:天然植物材料|吸水性:400(%)|重量:35(kg)|PH值:5.5-6.5|包裝:編織袋|適用范圍:有機(jī)肥廠、生物肥廠、復(fù)混肥廠|
2019-03-14 電議|類(lèi)型:營(yíng)養(yǎng)土|吸水性:400(%)|重量:16.5(kg)|PH值:5.5-6.5|包裝:編織袋、足50L|適用范圍:蔬菜、花卉及樹(shù)木育苗|
2019-03-14 電議|類(lèi)型:天然植物材料|吸水性:200(%)|粒徑規(guī)格:40-60目|重量:35(kg)|PH值:5.5-6.5|包裝:編織袋|適用范圍:有機(jī)肥廠、生物肥廠、復(fù)混肥廠|||
2024-03-28 電議|類(lèi)型:營(yíng)養(yǎng)土|吸水性:400(%)|粒徑規(guī)格:2-10mm|重量:30(kg)|PH值:5.5-6.5|包裝:編織袋|適用范圍:蔬菜、花卉、草坪|||
2024-04-17 電議|類(lèi)型:營(yíng)養(yǎng)土|吸水性:4(%)|重量:30(kg)|PH值:6.0-7.0|包裝:編織袋|適用范圍:蔬菜、花卉|
2024-04-17 電議|類(lèi)型:天然植物材料|吸水性:100(%)|重量:50(kg)|PH值:6-7|包裝:編織袋|適用范圍:蔬菜、瓜果、花卉|
2024-04-18 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有