|類型:營養(yǎng)土|吸水性:400(%)|粒徑規(guī)格:2-10mm|重量:15.5(kg)|PH值:5.5-6.5|包裝:編織袋、足50L|適用范圍:蔬菜、花卉及樹木育苗|||
2019-03-14 電議|類型:營養(yǎng)土|吸水性:400(%)|重量:30(kg)|PH值:6.0-7.0|包裝:編織袋|適用范圍:蔬菜、花卉|
2019-03-14 電議|分類:草炭|外觀:顆粒、粉末|有效含量:N+P+K》4%,有機(jī)質(zhì)》50%|生產(chǎn)廠家:內(nèi)蒙古蒙肥生物科技公司|||
2019-03-14 電議|類型:營養(yǎng)土|吸水性:400(%)|重量:15(kg)|PH值:5.5-6.5|包裝:編織袋|適用范圍:蔬菜、花卉、草坪|
2019-03-14 電議|分類:soilconditionger|外觀:granularpeat|有效含量:≥50%organicmatter|生產(chǎn)廠家:InnerMongolinMuceBiotechnologyCo.|||
2019-03-14 電議|分類:草炭|外觀:顆粒、粉末|有效含量:N+P+K》4%,有機(jī)質(zhì)》50%|生產(chǎn)廠家:內(nèi)蒙古蒙肥生物科技公司|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有