|種類:種苗|品種:桂花、丹桂|等級:5|品種純度≥:96.0(%)|莖粗:0.5-1(cm)|苗高:30-50-80-100(cm)|苗齡:二年苗|||
2023-05-08 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:6(cm)|主干高:1--1.5(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:200(cm)|地徑:7.5(cm)|||
2023-05-08 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:400(cm)|地徑:**(cm)|||
2023-05-08 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:400(cm)|地徑:**(cm)|||
2023-05-08 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:5-20(cm)|主干高:1-1.3(m)|土球直徑:40-140(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:6-20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1-6(cm)|地徑:6-25(cm)|||
2023-03-07 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:5-6(cm)|主干高:1-1.3(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2(cm)|地徑:6(cm)|||
2023-03-07 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:6-7(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1-1.3(m)|土球直徑:140-180(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:20-30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:5-7(cm)|地徑:25-30(cm)|||
2023-03-07 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1-1.3(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3-4.5(cm)|地徑:12(cm)|||
2023-03-07 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有