|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:柏樹|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:不開花|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):5|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|地徑:0.7(cm)|成活率:95(%)|株高:25(cm)|苗齡:二年生|||
2019-03-10 電議|品種:云杉|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:2(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:35(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:100(cm)||
2019-03-10 電議|品種:柳樹|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:2-15(cm)|主干高:5(m)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:垂枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100(cm)|
2019-03-10 電議|品種:刺柏|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:6(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:70(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|冠幅:100(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:2(cm)|主干高:2(m)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100(cm)|
2019-03-10 電議|品種:云杉|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:2(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:25(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:70(cm)|
2019-03-10 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:5(cm)|主干高:6(m)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:垂枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100(cm)|
2019-03-10 電議|品種:垂柳|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:5(cm)|主干高:4(m)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100(cm)|
2024-02-19 電議|品種:云杉|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:2(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:45(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:75(cm)||
2024-05-04 電議|品種:國(guó)槐|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:5(cm)|冠幅:150(cm)|主干高:5(m)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:垂枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2024-08-19 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有