|品種:曼地亞紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.25-0.40(cm)|蓬徑:10-20(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:曼地亞紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.30-0.50(cm)|蓬徑:15-30(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:4(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:曼地亞紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.80-1.3(cm)|蓬徑:20-40(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:20(cm)|樹齡:8(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:曼地亞紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.4-0.6(cm)|蓬徑:15-25(cm)|地徑:2.5(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:曼地亞紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.80-1.3(cm)|蓬徑:20-40(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:20(cm)|樹齡:8(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-04-27 電議|品種:曼地亞紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.25-0.40(cm)|蓬徑:10-20(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-08-02 電議