苗木清單
序號(hào) 樹種 修剪后規(guī)格(厘米) 單位 數(shù)量 單價(jià) 小計(jì)
1 七里香球 冠幅120-150 株 16
2 七里香球 冠幅250 株 4
3 紅繼木球 冠幅220-250 株 9
4 紅繼木球 冠幅120-150 株 45
5 紅繼木樁 高60-100 造型盆景樁(精品) 株 8
6 紅繼木樁 高300-320 株 1
7 紅繼木樁 冠幅150-160,桿徑5-6 直桿 株 12
8 山茶 高240-250,冠200-220 株 13
9 山茶 高120-150,冠120-150 株 56
10 蘇鐵 桿徑20-25,桿高50-60冠120-150 株 38
11 櫻花 胸徑5-6 株 36
12 雜交馬褂木 胸徑8-10,全冠滿幅 株 12
13 蚊母 胸徑8-10柱狀冠徑200-220高250 株 10
14 棕櫚 桿高300-350 株 28
15 銀杏 胸徑40-50 株 6
16 銀杏 胸徑12-15 株 12
17 紫薇 胸徑5-6 株 52
18 山杜英 胸徑10-12,全冠滿幅 株 217
19 龍爪槐 桿徑20-25,桿高200-350 株 5
20 龍爪槐 桿徑4-5,冠100-120 株 16
21 枸骨球 胸徑5-6,冠幅120-150 株 21
22 龜甲冬青 冠幅120 株 38
23 棕葉蚊母 高60-120 盆景樁 株 9
24 黑松 胸徑6-7 株 11
25 楠天竹 冠80-100 株 8
26 桂花 胸徑18-20,冠450-500 株 16
27 桂花 胸徑4-5,冠150-160 株 16
28 海桐 冠180-200 株 20
29 垂柳 胸徑6-8 株 10
30 紅楓 胸徑3-4,形狀優(yōu)美 株 31
31 杜鵑球 冠幅120-150 株 10
32 雪松 胸徑12-15,高500-600 株 48
33 楓香 胸徑8-10 株 12
34 金葉女貞球 冠幅100-120 株 16
35 紅葉石楠 冠幅100-120 株 20
36 造型龍柏 三層以上,冠60-80 株 6
37 羅漢松球 冠幅100-120 株 10
38 香樟 胸徑35-45,三級(jí)以上 株 6
39 火棘 高100-120 株 16
40 黑松 胸徑10-15,枝條飄逸優(yōu)美 株 7
41 青皮竹 高400-450 株 88
42 楊梅 胸徑8-10,全冠滿幅 株 16
43 小葉麥冬 冠幅15-20, 平方 24020
44 海梔子 冠幅20-25, 株 10927
45 春鵑 冠幅30-35, 株 28959
46 夏鵑 冠幅30-35, 株 8207
47 雙面紅 冠幅30-35, 株 43188
48 金葉女貞 冠幅30-35, 株 41537
49 桃葉珊瑚 冠幅30-35, 株 11201
50 八角金盤 冠幅20-25, 株 16415
51 美女櫻 冠幅15-20,盆栽苗 株 7260
52 大葉黃楊 冠幅30-35, 株 14832
53 金邊黃楊 冠幅30-35, 株 25740
54 紫鴨跋草 冠幅30-35, 株 2239
55 月月桂 冠幅15-20, 株 20768
56 楠天竹 冠幅30-35, 株 6934
57 茶梅 冠幅30-35, 株 5528
58 大花月季 冠幅25-30 盆栽苗 株 11417
59 珍珠月季 冠幅25-30 盆栽苗 株 7889
60 一串紅 冠幅20-25,盆栽苗 株 8438
61 十大功勞 冠幅30-35,狄葉 株 7914
62 千日紅 冠幅20-25,盆栽苗 株 2984
63 雞冠花 冠幅20-25,黃色羽狀 盆栽苗 株 2940
64 苔蘚 株 27。9
65 迎春 60棵/平方 株 3849
66 臺(tái)灣青皮草 H61-70,P40-50 平方 8064
67 石蒜 M2 株 77
68 八角金盤 H51-70,P41-50 株 3504
69 桃葉珊瑚 H41-50,P26-30 株 240
70 蔥蘭 M2 9
71 海桐 H50-60,P40-50 株 1485
72 散本石楠 H70-80,P35-40 株 360
73
74 合計(jì)
說明:H-高度,φ-胸徑(高1.3米處),P-棚徑,d-地徑
本工程是政府重點(diǎn)工程,園林綠化要4月20日完工。請(qǐng)及時(shí)回復(fù)。 程綠化要求 4月20日完工,請(qǐng)及時(shí)回復(fù)