|品種:法國朗德鵝|產地/廠家:微山|用途:--|體重:--(g)|成活率:--(%)|羽絨產量:--(g)|含絨量:--(%)|||
2019-03-14 電議|品種:法國朗德鵝|產地/廠家:微山縣湖鄉(xiāng)珍禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社|用途:鵝苗|體重:120(g)|成活率:98(%)|羽絨產量:30(g)|含絨量:20(%)|||
2019-03-14 電議|品種:法國朗德鵝|產地/廠家:微山縣湖鄉(xiāng)珍禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社|用途:鵝苗|體重:120(g)|成活率:98(%)|羽絨產量:200(g)|含絨量:200(%)|||
2019-03-10 電議|品種:法國朗德鵝|產地/廠家:山東魚臺|用途:鵝苗|體重:120(g)|成活率:99(%)|羽絨產量:30(g)|含絨量:20(%)|||
2019-03-10 電議|品種:法國朗德鵝|產地/廠家:微山|用途:--|體重:--(g)|成活率:--(%)|羽絨產量:--(g)|含絨量:--(%)|||
2019-03-10 電議|品種:土鴨/草鴨|產地/廠家:山東濟寧|用途:蛋鴨|體重:50(g)|成活率:100(%)|日產蛋數:1(個)|平均蛋重:100(g)|蛋殼強度:100|產蛋期料蛋比:1比1|飼料轉化率:100(%)|||
2019-03-10 電議