|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2024-03-30 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2024-03-30 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2024-03-30 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2024-05-11 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2024-08-24 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2024-09-18 電議|品種:草莓苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2024-10-15 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有