|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|成活率:95(%)|||
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議|品種:草莓苗|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|
2019-03-09 電議