|產(chǎn)地/廠家:山西省絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:毛桃苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:李子苗|高度:0.7(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:李子苗|高度:0.7(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:柿子苗|高度:0.8(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:花椒苗|高度:各種(m)|地徑:各種(cm)|蓬徑:各種(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:柿子苗|高度:0.8(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西省絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:梨苗|高度:0.8(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:0.05(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西省絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:梨苗|高度:0.8(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:0.05(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:花椒苗|高度:各種(m)|地徑:各種(cm)|蓬徑:各種(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西省絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:毛桃苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有