|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|類型:種苗|品種:三華理|高度:0.4-0.6(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:1|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2023-05-31 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1-2|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|類型:種苗|高度:0.5-0.8(m)|地徑:0.8-1(cm)|蓬徑:0.2-0.5(m)|品種:無核荔枝|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|屬性:屬性值||
2023-05-31 電議|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:30(cm)|成活率:100(%)|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|
2023-05-31 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1-2|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:成苗|高度:03-50(m)|地徑:0.5-1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:沙田柚|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1-2|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|類型:種苗|高度:0.6(m)|地徑:1-1.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅象牙|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議|成活率:98(%)|苗高:50(cm)|含水量≥:10.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|級別:原種|品種:荔枝|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|屬性:屬性值|||
2023-05-29 電議|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|類型:種苗|品種:皇帝柑|高度:0.4-0.8(m)|地徑:0.7-1.2(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:1-2|新奇創(chuàng)意項目:報名|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議|品種:無籽香水檸檬|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:50(cm)|成活率:98(%)|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|
2023-05-29 電議|成活率:100(%)|苗高:30(cm)|含水量≥:10.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|級別:一級良種|品種:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|屬性:屬性值|||
2023-05-29 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:1|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|類型:種苗|高度:0.4-0.8(m)|地徑:0.8--1.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:馬來西亞紅楊桃|產地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹育苗基地|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議