|品種:土雞/草雞|體重:00(kg)|成活率:00(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:000(%)|產(chǎn)地/廠家:00|屠宰率:00(%)|腹脂率:0000(%)|肉骨比:00(%)|肉品質(zhì):00|產(chǎn)蛋總重:00(kg)|平均蛋重:0(g)|蛋殼強度:000|用途:蛋雞|||
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:0(kg)|成活率:00(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:0(%)|產(chǎn)地/廠家:0|屠宰率:0(%)|腹脂率:0(%)|肉骨比:00(%)|肉品質(zhì):0|日產(chǎn)蛋數(shù):0(個)|產(chǎn)蛋總重:00(kg)|用途:蛋雞|
2019-03-14 電議|動物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816,817|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|動物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|動物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816,817|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|動物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816,817|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|動物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816,187|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有