|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3-3.5(m)|主干高:3-3.5(m)|胸徑:3.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:4.5(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|純度:100(%)|品種:泡桐|級別:良種|凈度:100(%)|水分:100(%)|發(fā)芽率:100(%)|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村護|||
2019-03-10 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:4.5(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|純度:100(%)|品種:泡桐|級別:良種|凈度:100(%)|水分:100(%)|發(fā)芽率:100(%)|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|||
2019-03-10 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3-3.5(m)|主干高:3-3.5(m)|胸徑:3.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-14 電議|產地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:4.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-03-05 電議