|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:220(cm)|蓬徑:80(cm)|地徑:5(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花壇、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:380(cm)|蓬徑:300(cm)|地徑:11(cm)|土球直徑:65(cm)|樹齡:10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花壇、灌叢、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|
2019-03-09 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:40(cm)|蓬徑:*(cm)|地徑:*(cm)|土球直徑:*(cm)|樹齡:*(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|||
2019-03-09 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:100(cm)|蓬徑:*(cm)|地徑:*(cm)|土球直徑:*(cm)|樹齡:*(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花壇、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉||
2019-03-09 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:400(cm)|蓬徑:350(cm)|地徑:12(cm)|土球直徑:70(cm)|樹齡:10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花壇、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|||
2019-03-09 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:150(cm)|蓬徑:*(cm)|地徑:3.5(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:8(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花壇、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|||
2019-03-09 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:550(cm)|蓬徑:500(cm)|地徑:14(cm)|土球直徑:80(cm)|樹齡:12(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花壇、灌叢、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|
2019-03-09 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:150(cm)|蓬徑:*(cm)|地徑:2.5(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:*(年)|園林用途:花壇、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:*(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:*(cm)|地徑:6(cm)|
2024-02-04 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5.00(m)|胸徑:15(cm)|主干高:1.00(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:400、500(cm)|地徑:16、17(cm)|
2024-03-08 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有