|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級(jí):1|完整塊根≥:95%|不完整塊根≤:5%|淀粉含量≥:21(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專(zhuān)業(yè)合作社|
2023-05-11 電議|種類(lèi):種苗|品種:西農(nóng)431|等級(jí):1|品種純度≥:100(%)|莖粗:0.6(cm)|苗高:26(cm)|苗齡:3|||
2023-05-11 電議|品種:紫薯|等級(jí):1|完整塊根≥:90(%)|不完整塊根≤:10(%)|淀粉含量≥:16(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專(zhuān)業(yè)合作社|
2023-05-11 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級(jí):1|完整塊根≥:98(%)|不完整塊根≤:2(%)|淀粉含量≥:22(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專(zhuān)業(yè)合作社|
2023-05-11 電議|品種:紫薯|等級(jí):1|完整塊根≥:95(%)|不完整塊根≤:5(%)|淀粉含量≥:22(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專(zhuān)業(yè)合作社|
2023-05-11 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級(jí):1|完整塊根≥:99(%)|不完整塊根≤:1(%)|淀粉含量≥:18(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專(zhuān)業(yè)合作社|
2023-05-11 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級(jí):1|完整塊根≥:90(%)|不完整塊根≤:10(%)|淀粉含量≥:20(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專(zhuān)業(yè)合作社|
2023-05-11 電議|品種:紫薯|等級(jí):1|完整塊根≥:90(%)|不完整塊根≤:10(%)|淀粉含量≥:22(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專(zhuān)業(yè)合作社|
2023-05-11 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東日照|品種:紫薯|等級(jí):1|干物質(zhì):30(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:6(%)|
2023-05-09 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級(jí):1|完整塊根≥:98(%)|不完整塊根≤:2(%)|淀粉含量≥:22(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東日照|
2023-05-01 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有