|品種:紫薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:16(%)|產地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:19(%)|產地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:紫薯|等級:1|完整塊根≥:95%|不完整塊根≤:5%|淀粉含量≥:18(%)|蛋白質含量:2(%)|產地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|||
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:20(%)|產地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:95%|不完整塊根≤:5%|淀粉含量≥:18(%)|產地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:20(%)|產地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:26(%)|產地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:98%(%)|不完整塊根≤:2%(%)|淀粉含量≥:26(%)|產地/廠家:山東日照|
2023-05-01 電議|品種:紫薯|等級:1|完整塊根≥:90(%)|不完整塊根≤:10(%)|淀粉含量≥:23(%)|產地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議