電話;【進(jìn)入商鋪查看】
序號(hào) 名稱 高度 胸(地)徑 冠幅 數(shù)量 備注
1 東方落羽杉 5.0—6.0m 9—10cm 1.8—2.0m 324株 全冠栽植
2 原蠟2號(hào) 4.8—5.0m 9—10cm 2.8—3.0m 338株 全冠栽植
3 垂絲海棠 2.8—3.0m 地徑7—8cm 1.3—1.5m 120株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植
4 紅王子錦帶 1.3—1.5m 1.3—1.5m 383株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植 12
5 迎春 0.6—0.7m 1.8—2.0m 128組 3株/組,兩到三年生 6
6 紫穗槐 1.8—2.0m 1.6—1.8m 333株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植 2
7 楓楊 7.8—8.0m 20—22cm 3.8—4.0m 290株 全冠栽植
8 楓楊 6.8—7.0m 14—15cm 2.8—3.0m 5株 全冠栽植
9 楓楊 4.8—5.0m 9—10cm 2.8—3.0m 3株 全冠栽植
10 絢麗海棠 2.8—3.0m 地徑7—8cm 1.6—1.8m 71株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植
11 檉柳 1.6—1.8m 地徑4—5cm 1.3—1.5m 105株 全冠栽植
12 皂莢 5.8—6.0m 14—15cm 3.0m 339株 全冠栽,分枝點(diǎn)高2.5米植
13 龍柏 4.3—4.5m 1.3—1.5m 114株 造型優(yōu)美,樹(shù)型豐滿,非脫褲苗 260
14 棣棠 0.7—0.8m 1.3—1.5m 198組 5株/組 9
15 三角楓 4.8—5.0m 14—15cm 2.8—3.0m 216株 全冠栽植
16 側(cè)柏 3.3—3.5m 1.2—1.5m 45株 造型優(yōu)美,樹(shù)型豐滿,非脫褲苗 65
17 紫丁香 1.8—2.0m 1.8—2.0m 122株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植 25
18 西府海棠 3.3—3.5m 地徑10—11cm 2.3—2.5m 16株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植 1300
19 黑松 4.3—4.5m 3.0—3.5m 68株 造型優(yōu)美,樹(shù)型豐滿
20 白丁香 1.8—2.0m 1.8—2.0m 203株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植 12
21 八棱海棠 2.3—2.5m 地徑6—7cm 1.6—1.8m 19株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植
22 海棠果 3.3—3.5m 地徑7—8cm 2.8—3.0m 93株 主枝粗度≥1.0cm,全冠栽植
23 竹柳 2.8—3.0m 地徑4—5cm 500株 株/平方米,主枝粗度≥1.0cm
24 拂子茅 150㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
25 千屈菜 13667㎡ 16株/㎡
26 荷花 766㎡ 兩年生,4株/㎡
27 牛鞭草 2876㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
28 凌霄 條長(zhǎng)1.5—2m 401m 8株/延米
29 狼尾草 3398㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
30 蘆葦 1645㎡ 30墩/㎡,2—3芽/墩
31 鑣草 66614㎡ 12墩/㎡,25—30芽/墩
32 荻 1922㎡ 15墩/㎡,5—6芽/墩
33 竹柳 2.8—3.0m 地徑4—5cm 0.5—0.6m 8713㎡ 4墩/㎡,主枝粗度≥1.0cm
34 紅蓼 2155㎡ 22株/㎡
35 茭白 64㎡ 16株/㎡
36 荇菜 29㎡ 30株/㎡
37 睡蓮 52㎡ 兩年生,6株/㎡
38 水蓼 36㎡ 22株/㎡
39 黃菖蒲 8101㎡ 16墩/㎡,4—5芽/墩
40 絨毛狼尾草 282㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
41 馬藺 31㎡ 50株/㎡ 0.5
42 沿階草 1476㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
43 矮蒲葦 6703㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
44 金邊闊葉麥冬 933㎡ 50株/㎡
45 狗牙根 3570㎡ 滿鋪
46 東方狼尾草 375㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩 0.5
47 爬山虎 635m 8株/延米 2
48 宿根福祿考 7㎡ 50株/㎡
49 玉帶草 6452㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
50 紅花矮景天 20㎡ 50株/㎡ 0.3
51 宿根天人菊 42㎡ 50株/㎡
52 “粉公主”錦帶 0.7—0.8m 0.5—0.6m 619㎡ 4株/㎡,主枝粗度≥1.0cm
53 晨光芒 1542㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
54 花葉蘆竹 2592㎡ 5墩/㎡,8—10芽/墩
55 矮景天 205㎡ 50株/㎡ 0.4
56 沙地柏 條長(zhǎng)0.8m 941㎡ 7株/㎡ 3
57 五葉地錦 條長(zhǎng)1.5—2m 522m 8株/延米 0.5
58 爬行衛(wèi)矛 條長(zhǎng)1.5—2m 392㎡ 5株/㎡
59 芒穎大麥草 910㎡ 8墩/㎡,8—10芽/墩
60 麥冬 953㎡ 50株/㎡
61 花葉芒 317㎡ 6墩/㎡,8—10芽/墩
62 慈姑 114㎡ 22株/㎡