|品種:蘆筍|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:90(%)|苗高:10-25(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|品種:紫色小番茄|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:86(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:86(%)|苗高:30(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|品種:葫蘆|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:7(%)|成活率:90(%)|苗高:300(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:≥95%(%)|品種:蘿卜|級(jí)別:良種|凈度:≥98%(%)|水分:≤7%(%)|發(fā)芽率:≥94%(%)|產(chǎn)地/廠家:河北|
2019-03-14 電議|品種:莧菜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:9.0(%)|成活率:90(%)|苗高:18-20(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|品種:番茄|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:85(%)|產(chǎn)地/廠家:北京||
2019-03-14 電議|粗度:根粗4-5厘米|高度:根長(zhǎng)24厘米|純度:≥98%(%)|品種:蘿卜|級(jí)別:良種|凈度:≥95%(%)|水分:≤7%(%)|發(fā)芽率:≥85%(%)|產(chǎn)地/廠家:日本|
2019-03-14 電議|品種:紫甘藍(lán)|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:90(%)|苗高:14(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:≥95%(%)|品種:小葉苦苣種子|級(jí)別:良種|凈度:≥98%(%)|水分:≤7%(%)|發(fā)芽率:≥90%(%)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:≥95%(%)|品種:日本京水菜種子-水晶菜種子-千筋菜種子|級(jí)別:良種|凈度:≥96%(%)|水分:≤7%(%)|發(fā)芽率:≥85%(%)|產(chǎn)地/廠家:日本|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有