|粗度:1|高度:1|純度:≥96%(%)|品種:玉米|級(jí)別:良種|凈度:≥98%(%)|水分:≤13%(%)|發(fā)芽率:≥85%(%)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|品種:西葫蘆|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:90(%)|苗高:90-100(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|品種:油菜|級(jí)別:原種|品種純度:96(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:7(%)|成活率:85(%)|苗高:20(cm)|產(chǎn)地/廠家:河南|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:≥96%(%)|品種:多年生黑麥草種子|級(jí)別:良種|凈度:≥98%(%)|水分:≤7%(%)|發(fā)芽率:≥85%(%)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:≥97%(%)|品種:紫菜頭種子-紅甜菜種子|級(jí)別:良種|凈度:≥99%(%)|水分:≤8%(%)|發(fā)芽率:≥90%(%)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|純度:90%(%)|品種:根芹1號(hào)種子,蔬菜種子,種子|級(jí)別:良種|凈度:90%(%)|發(fā)芽率:95%(%)||
2019-03-14 電議|品種:小西紅柿|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:90(%)|苗高:60(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|品種:絞瓜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:8.0(%)|苗高:90(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京||
2019-03-14 電議|品種:黃瓜|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:11.0(%)|成活率:90(%)|苗高:13(cm)|產(chǎn)地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:≥96%(%)|品種:荷蘭馬齒莧種子,蔬菜種子,種子|級(jí)別:良種|凈度:≥98%(%)|水分:≤7%(%)|發(fā)芽率:≥85%(%)|產(chǎn)地/廠家:山西|
2024-03-29 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有