名稱 高度 蓬徑 胸徑 地徑 分枝點(diǎn) 數(shù)量
1 重陽木 5.0-7.0 3.0-3.5 16-18 2.0-2.8 18
2 三角楓 6.5-7.5 4.0-4.5 20-25 2.0-2.8 26
3 廣玉蘭 5.5-6.5 3.0- 15-20 2.0-2.8 32
4 水杉 6.0-8.0 大于2.8 10 362
5 馬褂木 6.5-7.5 3.5-4.5 15-18 2.2-2.8 28
6 柳衫 5.0-6.0 3.0-3.5 12以上 61
7 柳衫 4.0-5.0 10以上 17
8 池衫 6.0-8.0 2.8以上 10 116
9 楓楊 7.0-8.0 3.5-4.5 20-25 26
10 香泡 5.0-5.5 3.0-3.5 15-20 16
11 黃山欒山 4.5-5.5 3.2以上 15-18 13
12 青岡櫟 5.0-6.0 3.0-4.0 15-20 18
13 烏桕 5.0-5.5 3.5-4.0 15-20 26
14 南酸棗 4.0-4.5 3.0以上 12以上 19
15 深山含笑 4.0-5.0 2.5以上 10以上 14
16 櫸樹 4.0-4.5 3.0-3.5 12以上 63
17 懸鈴木 6.0-8.0 4.5-5.5 25-30 32
18 七葉樹 4.5-5.5 3.0-3.5 12以上 15
19 無患子 5.0-5.5 3.5-4.0 15-20 40
20 五角楓 4.5-5.5 3.5-4.5 15-20 47
21 懸鈴木 6.0-8.0 4.5-5.5 25-30 41
22 合歡 4.5-5.5 3.0以上 8以上 1.8以上 98
23 紅果冬青 5.0-6.0 4.0-5.0 18-22 38
24 紅柳 4.0-4.5 3.5-4.0 20-25 20
25 白玉蘭 4.5-5.0 3.0-3.5 16-20 51
26 桂花 2.5-3.0 2.0-2.5 346
27 美人茶 2.5-3.0 2.0-2.5 12以上 58
28 紅楓 2.0-2.5 2.0-2.5 8以上 78
29 垂絲海棠 2.5-3.0 2.5-3.0 8以上 128
30 紫薇 2.0-2.5 8以上 45
31 日本早櫻 2.5-3.0 2.5-3.0 12以上 82
32 茶花 1.5-2.0 1.2-1.8 10以上 49
33 雞爪槭 2.5-3.0 2.0-2.5 12以上 9
34 雞爪槭 2.5-3.0 2.0-2.5 10以上 34
35 紅梅 2.5-3.0 2.0-2.5 8以上 15
36 紅梅 2.5-3.0 2.0-2.5 10以上 37
37 日本晚櫻 2.0-2.5 1.5-2.0 10以上 25
38 楊梅 2.5-3.0 2.0-2.5 12以上 35
39 碧桃 2.0-2.5 2.0-2.5 10以上 86
40 海桐球 1.5-2.0 1.5-2.0 32
41 碧桃 2.0-2.5 2.0-2.5 8以上 24
0 品名 規(guī)格 1 重陽木 高度500cm 冠幅300cm 米徑16cm 18棵 1.2米量;2.0-2.8米分枝2 三角楓 高度650cm 冠幅400cm 米徑20cm 26棵 1.2米量;2.0-2.8米分枝3 廣玉蘭 高度550cm 冠幅300cm 米徑15cm 32棵 1.2米量;2.0-2.8米分枝4 水杉 高度600cm 冠幅280cm 米徑10cm 362棵 1.2米量5 馬褂木 高度650cm 冠幅350cm 米徑15cm 28棵 1.2米量;2.0-2.8米分枝6 楓楊 高度700cm 冠幅350cm 米徑20cm 26棵 1.2米量7 香泡 高度500cm 冠幅300cm 米徑15cm 16棵 1.2米量8 黃山欒樹 高度450cm 冠幅320cm 米徑15cm 13棵 1.2米量9 青岡櫟 高度500cm 冠幅300cm 米徑15cm 18棵 1.2米量10 烏桕 高度500cm 冠幅350cm 米徑15cm 26棵 1.2米量11 南酸棗 高度400cm 冠幅300cm 米徑12cm 19棵 1.2米量12 深山含笑 高度400cm 冠幅250cm 米徑10cm 14棵 1.2米量13 櫸樹 高度400cm 冠幅300cm 米徑12cm 63棵 1.2米量14 懸鈴木 高度600cm 冠幅450cm 米徑25cm 73棵 1.2米量15 七葉樹 高度450cm 冠幅300cm 米徑12cm 15棵 1.2米量16 無患子 高度500cm 冠幅350cm 米徑15cm 40棵 1.2米量17 五角楓 高度450cm 冠幅350cm 米徑15cm 47棵 1.2米量18 合歡 高度450cm 冠幅300cm 米徑8cm 98棵 1.2米量;分枝1.8米分枝19 紅果冬青 高度500cm 冠幅400cm 米徑18cm 38棵 1.2米量20 紅柳 高度400cm 冠幅350cm 米徑20cm 20棵 1.2米量21 白玉蘭 高度450cm 冠幅300cm 米徑16cm 51棵 1.2米量22 美人茶 高度250cm 冠幅200cm 地徑12cm 58棵 23 紅楓 高度200cm 冠幅200cm 地徑8cm 78棵 24 垂絲海棠 高度250cm 冠幅250cm 地徑8cm 128棵 25 紫薇 高度200cm 地徑8cm 45棵 26 日本早櫻 高度250cm 冠幅250cm 地徑12cm 82棵 27 茶花 高度150cm 冠幅120cm 地徑10cm 49棵 28 雞爪槭 高度250cm 冠幅200cm 地徑12cm 9棵 29 雞爪槭 高度250cm 冠幅200cm 地徑10cm 34棵 30 紅梅 高度250cm 冠幅200cm 地徑8cm 15棵