|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3(m)|胸徑:3(cm)|主干高:1.5(m)|高度年生長量:8-10(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5.5(m)|胸徑:7(cm)|主干高:1.8-2(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1.5-2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5-6(m)|胸徑:7(cm)|主干高:3-4(m)|高度年生長量:2-3(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:3.8(m)|胸徑:5(cm)|主干高:1.8(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:12-16(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:6(cm)|主干高:1.8-2(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:12-18(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧大都市園林工程有限公司|株高:5(m)|主干高:3(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:2-3(cm)|樹齡:3|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1.8-2(m)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:9(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:10(cm)|主干高:2(m)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:250(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:4(cm)|主干高:1.6(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:8-12(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有