|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:8(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2019-03-14 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:10(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-03-25 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:15(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-04-24 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-04-27 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-07-12 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-12-08 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有