|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:6~7(m)|胸徑:30(cm)|主干高:2~4(m)|土球直徑:1.5(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:25(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:5(cm)|地徑:35(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3.5-6(m)|胸徑:40(cm)|主干高:2-4(m)|土球直徑:1.2(cm)|高度年生長量:10-20(cm)|胸徑年生長量:0.5-1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:5~7(cm)|地徑:50(cm)|
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:1-30(m)|胸徑:8~10(cm)|主干高:0.5-15(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-30(年)|是否古樹:否|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150--200(cm)|地徑:20(cm)|
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:9(m)|胸徑:50(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.5(cm)|地徑:53(cm)|
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3.5~4(m)|胸徑:15(cm)|主干高:3~3.5(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150---250(cm)|地徑:16(cm)|
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:20~30(m)|胸徑:30(cm)|主干高:15~28(m)|土球直徑:1.2(cm)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:6(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1.5--2.5(cm)|地徑:3.0~3.5(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:9(m)|胸徑:50(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:4%(cm)|高度年生長量:8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:8(cm)|地徑:60(cm)|
2024-03-25 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:2-25(m)|胸徑:28~30(cm)|主干高:0..5-13(m)|土球直徑:1.5(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:1-30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:棕櫚形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:5(cm)|地徑:35(cm)|||
2024-06-18 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:8~10(m)|胸徑:30~35(cm)|主干高:4~6(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:3~6(cm)|樹齡:10~15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150---200(cm)|地徑:10~12(cm)|
2024-11-25 電議