|產地/廠家:山東泰安|品種:大紅袍、泰山大紅袍|高度:0.60-1.50(m)|地徑:0.60-1.50(cm)|蓬徑:0.30(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1-2|結果年限:2||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安|品種:桃、杏、核桃、蘋果苗|高度:0.60-0.50(m)|地徑:0.5-1.00(cm)|蓬徑:0.20(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1-2|結果年限:2-3|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安|品種:桃苗|高度:0.50-1.20-2.00(m)|地徑:0.50-1.20-2.00(cm)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種:大紅袍、香型花椒|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|莖粗:0.5(cm)|苗高:70(cm)|苗齡:一年苗|產地/廠家:山東泰安春蕾苗圃||
2019-03-14 電議|粗度:0.8|高度:1.00|純度:100(%)|品種:中華壽桃|級別:良種|凈度:90(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:99(%)|產地/廠家:山東泰安|
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東泰安|株高:1.20(m)|主干高:1.00(m)|胸徑:0.4-1.00(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹齡:1|生長環(huán)境:各地|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安|品種:福桃|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:--(%)|樹苗年限:--|結果年限:--|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安|株高:5(m)|主干高:4(m)|胸徑:1.50-2.00(cm)|胸徑年生長量:2.00(cm)|高度年生長量:3.00(cm)|樹型:直|樹齡:1-2|生長環(huán)境:各地|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安|品種:核桃苗、櫻桃苗、梨苗、桃苗、板栗苗、蘋果苗、柿子苗、山楂苗,棗樹苗,香椿苗,草莓苗及【果樹實生苗】|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:--(%)|樹苗年限:--|結果年限:--|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安|品種:福桃|高度:--(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:--(%)|樹苗年限:--|結果年限:--|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2024-02-04 電議