|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:5-----50(cm)|冠幅:300----500(cm)|主干高:1(m)|地徑:6------60(cm)|土球直徑:100----200(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5----50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:3(cm)|主干高:1(m)|地徑:11(cm)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|生長年限:200(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:8(m)|胸徑:13-----25(cm)|冠幅:400-----800(cm)|主干高:1(m)|地徑:15-----25(cm)|土球直徑:100----200(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:15(年)|生長年限:100(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:10(m)|胸徑:10----100(cm)|冠幅:300-----600(cm)|主干高:3(m)|地徑:11-----120(cm)|土球直徑:60-------200(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|生長年限:200(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:2.5-----5(m)|胸徑:5-----15(cm)|冠幅:200-------400(cm)|主干高:1(m)|地徑:6----20(cm)|土球直徑:50----150(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4----10(年)|生長年限:100(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:3-----6(m)|胸徑:5-----12(cm)|冠幅:200----400(cm)|主干高:1(m)|地徑:6-----15(cm)|土球直徑:50-----100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|生長年限:200(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:1------30(cm)|冠幅:100--------1000(cm)|主干高:0.3-------1.5(m)|地徑:1------40(cm)|土球直徑:20------200(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-----30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|||
2024-09-27 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:0.3-----2(m)|胸徑:1------10(cm)|冠幅:30------300(cm)|主干高:0.50(m)|地徑:1-----10(cm)|土球直徑:20----100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1----10(年)|生長年限:100(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)||
2024-10-06 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:3----5(m)|胸徑:4----10(cm)|冠幅:300-----400(cm)|主干高:0.5左右(m)|地徑:6----12(cm)|土球直徑:80-----120(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5年上(年)|生長年限:100(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)||
2024-11-01 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有