|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:16(m)|胸徑:7(cm)|主干高:6(m)|土球直徑:3(cm)|高度年生長量:6(cm)|胸徑年生長量:7(cm)|樹齡:100(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:4(月)|冠幅:4(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:15(m)|胸徑:8(cm)|主干高:7(m)|土球直徑:7(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:8(cm)|樹齡:100(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:橙色系|花期:3(月)|冠幅:5(cm)|地徑:4(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類、芳香類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:捆|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:20(℃)|地徑:2(cm)|成活率:100(%)|葉片數:5|株高:100(cm)|苗齡:三年生|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:6(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:5(cm)|高度年生長量:6(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:110(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:4(月)|冠幅:3(cm)|地徑:3(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:6(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:3(cm)|高度年生長量:7(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|樹齡:100(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:3(月)|冠幅:7(cm)|地徑:5(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:8(cm)|主干高:6(m)|土球直徑:3(cm)|高度年生長量:6(cm)|胸徑年生長量:9(cm)|樹齡:101(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:溫室|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|冠幅:7(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類、芳香類、中草藥類、地被草坪類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:捆|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:20(℃)|地徑:3(cm)|成活率:100(%)|葉片數:5|株高:3(cm)|苗齡:三年生|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:6(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:6(cm)|高度年生長量:7(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:100(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|冠幅:7(cm)|地徑:4(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類、芳香類、中草藥類、組合類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:捆|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:26(℃)|地徑:2(cm)|成活率:100(%)|株高:15(cm)|苗齡:三年生|
2024-12-09 電議