6月19日消息:較新江蘇泡桐-2014年6月19日報價信息
| 產品名稱 | 米徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
| 泡桐 | 10 | 株 | 200 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場 |
| 泡桐 | 8 | 株 | 100 | |
| 泡桐 | 6 | 株 | 50 | |
| 泡桐 | 5 | 株 | 35 | |
| 泡桐 | 4 | 株 | 20 | |
| 泡桐 | 30 | 株 | 1200 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合作社 |
| 泡桐 | 25 | 株 | 900 | |
| 泡桐 | 20 | 株 | 700 | |
| 泡桐 | 18 | 株 | 660 | |
| 泡桐 | 16 | 株 | 450 | |
| 泡桐 | 15 | 株 | 350 | |
| 泡桐 | 9 | 株 | 120 | |
| 泡桐 | 7 | 株 | 65 | |
| 泡桐 | 5 | 株 | 30 | |
| 泡桐 | 1 | 株 | 18 | |
| 泡桐 | 3 | 株 | 10 | |
| 泡桐 | 3 | 株 | 10 | 沭陽縣匯景苗木園藝場 |
| 泡桐 | 5 | 株 | 25 | |
| 泡桐 | 8 | 株 | 50 | |
| 泡桐 | 10 | 株 | 80 | |
| 泡桐 | 12 | 株 | 120 | |
| 泡桐 | 15 | 株 | 280 | |
| 泡桐 | 3 | 棵 | 8 | 江蘇鑫園花卉苗木場 |
| 泡桐 | 4 | 棵 | 15 | |
| 泡桐 | 5 | 棵 | 30 | |
| 泡桐 | 6 | 棵 | 50 | |
| 泡桐 | 7 | 棵 | 65 | |
| 泡桐 | 8 | 棵 | 105 | |
| 泡桐 | 9 | 棵 | 120 | |
| 泡桐 | 10 | 棵 | 156 | |
| 泡桐 | 12 | 棵 | 230 | |
| 泡桐 | 15 | 棵 | 350 | |
| 泡桐 | 16 | 棵 | 450 | |
| 泡桐 | 18 | 棵 | 660 | |
| 泡桐 | 20 | 棵 | 700 | |
| 泡桐 | 25 | 棵 | 900 | |
| 泡桐 | 30 | 棵 | 1200 | |
| 泡桐 | 3 | 棵 | 8 | |
| 泡桐 | 4 | 棵 | 15 | |
| 泡桐 | 5 | 棵 | 30 | |
| 泡桐 | 6 | 棵 | 50 | |
| 泡桐 | 7 | 棵 | 65 | |
| 泡桐 | 8 | 棵 | 105 | |
| 泡桐 | 9 | 棵 | 120 | |
| 泡桐 | 10 | 棵 | 156 | |
| 泡桐 | 12 | 棵 | 230 | |
| 泡桐 | 15 | 棵 | 350 | |
| 泡桐 | 16 | 棵 | 450 |
注明:
1.本報價表屬自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)下一篇: 較新河南泡桐-2014 6月19日報價