|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏綠化苗木有限公司|株高:0.5-20(m)|主干高:0.5-13(m)|冠幅:0.2-6(cm)|胸徑:1-100(cm)|地徑:1-100(cm)|米徑:1-100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:0.2-1(cm)|樹型:好|樹齡:1-300|生長環(huán)境:各種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏綠化苗木有限公司|株高:見詳情(m)|主干高:見詳情(m)|冠幅:見詳情(cm)|胸徑:見詳情(cm)|地徑:見詳情(cm)|米徑:見詳情(cm)|胸徑年生長量:見詳情(cm)|高度年生長量:見詳情(cm)|樹型:見詳情|樹齡:見詳情|生長環(huán)境:見詳情|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏綠化苗木有限公司|株高:0.5-20(m)|主干高:0.5-13(m)|冠幅:0.2-6(cm)|胸徑:1-100(cm)|地徑:1-100(cm)|米徑:1-100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:0.2-1(cm)|樹型:好|樹齡:1-300|生長環(huán)境:各種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏|株高:0.5-20(m)|主干高:0.5-13(m)|冠幅:0.2-6(cm)|胸徑:1-100(cm)|地徑:1-100(cm)|米徑:1-100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:0.2-1(cm)|樹型:好|樹齡:1-300|生長環(huán)境:各種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏綠化苗木有限公司|株高:0.5-20(m)|主干高:0.5-13(m)|冠幅:0.2-6(cm)|胸徑:1-100(cm)|地徑:1-100(cm)|米徑:1-100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:0.2-1(cm)|樹型:差|樹齡:1-300|生長環(huán)境:各種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏|株高:0.5-20(m)|主干高:0.5-13(m)|冠幅:0.2-6(cm)|胸徑:1-100(cm)|地徑:1-100(cm)|米徑:1-100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:0.2-1(cm)|樹型:好|樹齡:1-300|生長環(huán)境:各種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏綠化苗木有限公司|株高:0.5-20(m)|主干高:0.5-13(m)|冠幅:0.2-6(cm)|胸徑:1-100(cm)|地徑:1-100(cm)|米徑:1-100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:0.2-1(cm)|樹型:好|樹齡:1-300|生長環(huán)境:各種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏綠化苗木有限公司|株高:見詳情(m)|主干高:見詳情(m)|冠幅:見詳情(cm)|胸徑:見詳情(cm)|地徑:見詳情(cm)|米徑:見詳情(cm)|胸徑年生長量:見詳情(cm)|高度年生長量:見詳情(cm)|樹型:見詳情|樹齡:見詳情|生長環(huán)境:見詳情|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:徐州滄海銀杏綠化苗木有限公司|株高:0.5-20(m)|主干高:0.5-13(m)|冠幅:0.2-6(cm)|胸徑:1-100(cm)|地徑:1-100(cm)|米徑:1-100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:0.2-1(cm)|樹型:中等|樹齡:1-300|生長環(huán)境:各種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇徐州滄海銀杏綠化苗木有限公司|株高:0.5-20(m)|主干高:0.5-13(m)|冠幅:0.2-6(cm)|胸徑:1-100(cm)|地徑:1-100(cm)|米徑:1-100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:0.2-1(cm)|樹型:好|樹齡:1-300|生長環(huán)境:各種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有