|產地/廠家:平度星光園藝場|品種:石榴苗|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:4|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東平度新星園藝場|類型:種苗|品種:克瑞森葡萄苗|高度:0.4(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1-10|結果年限:1-8|
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東平度新星園藝場|類型:種苗|品種:桃樹苗|高度:1(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東平度新星園藝場|品種:桃樹苗|高度:80-1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1-10|結果年限:1-7||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東平度新星園藝場|品種:品麗珠葡萄苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1-9|結果年限:1-8||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東平度市新星園藝場|品種:櫻桃樹|高度:2-4(m)|地徑:2-20(cm)|蓬徑:1-4(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:3-15|結果年限:10-12||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省平度市新星園藝場|品種:大櫻桃苗|高度:0.5-1.5(m)|地徑:0.5-1.2(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1-2|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:平度星光園藝場|類型:種苗|品種:櫻桃苗|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:4|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:平度星光園藝場|品種:蘋果苗|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:4|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-14 電議