|品種:國(guó)慶一號(hào)|等級(jí):一級(jí)|果重:100(g)|果徑:60--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2019-03-10 電議|品種:雜柑|等級(jí):一級(jí)|果重:200(g)|果徑:60--80(mm)|可食率≥:75(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:11.1:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南澧縣|
2019-03-10 電議|品種:椪柑|等級(jí):一級(jí)|果重:100(g)|果徑:60--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南|類型:成苗|品種:國(guó)慶一號(hào)|高度:0.40(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:5-3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-10 電議|品種:黃巖蜜桔|等級(jí):一級(jí)|果重:80(g)|果徑:55--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:10(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣||
2019-03-10 電議|品種:金蛋果|等級(jí):一級(jí)|果重:100(g)|果徑:60--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2019-03-10 電議|品種:雜柑|等級(jí):一級(jí)|果重:150(g)|果徑:65--90(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:10(%)|固酸比≥:9.5:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|品種:蜜桔|等級(jí):一級(jí)|果徑:50--80(mm)|果重:100(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:98(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|品種:雜柑|等級(jí):一級(jí)|果徑:65--90(mm)|果重:150(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:98(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-10 電議|品種:椪柑|等級(jí):一級(jí)|果重:100(g)|果徑:60--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有